Presentamos algunos datos interesantes sobre el panorama del mercado del cuidado y salud de animales de compañía en México. Si aún no eres distribuidor de Gelipet, ¡este es el momento!
1. | El mercado mexicano está en la décima posición en el plano internacional. | ||
2. | El 57% de la población mexicana tiene una mascota. | ||
3. | La población de animales de compañía, específicamente de perros y gatos, es de 20 millones y 7.4 millones, respectivamente. | ||
4. | El gasto mensual aproximado para su manutención es de mil pesos, pero puede llegar a rebasar los tres mil pesos. | ||
5. | El 43% de tenedores de mascotas paga más por alimentos especiales. | ||
6. | La mayor cantidad de consumo se hace en el supermercado (60.3%) y le siguen las tiendas especializadas (32.6%). | ||
7. | El gasto más caro es el veterinario, le siguen el alimento y los cuidados estéticos. | ||
8. | En México, el 35% de los perros tiene una alimentación balanceada. | ||
9. | Se estima que en 2019 el consumo nacional de alimento para perro y gato fue de 1,111 mil millones de toneladas. | ||
10. | Según expertos prevén que para 2022 el crecimiento del mercado de cuidado animal sea de un 37.6%. |
Fuentes: Coru.com, Euromonitor, Conafab, Inegi, DogHero, Latinzoo.
Foto de portada: <a href='https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/comida'>Vector de Comida creado por iconicbestiary - www.freepik.es</a>