Los mexicanos somos "dulceros" y nos encanta cerrar las comidas con un rico postre. Según una encuesta realizada en 2017, ocho de cada diez familias compraron postres para comer o preparar en un año.
| 1. | La gelatina de agua es la consentida de los postres en México. Casi el 60% de los postres refrigerados son gelatinas. | |
| 2. | Las familias con niños menores de seis años representan una tercera parte de este universo. | |
| 3. | Las mujeres son las que comen más postres y tres de cada 10 veces son niños. | |
| 4. | Los sabores que más se consumen son: fresa, limón y uva y cada mes y medio se compran estos deliciosos postres. | |
| 5. | Dentro de los postres refrigerados, el 57% corresponde a gelatinas, el 29% a flan, el 8% a natilla y el 5% a arroz con leche. | |
| 6. | Los Estados en donde más se consume gelatina es en Monterrey, Guadalajara y Valle de México; mientras que el flan se come más en el noroeste, sureste y centro. En el occidente y sureste prefieren las natillas. | |
| 7. | En dinero, este consumo sólo representa el 3% del gasto en alimentos. De ese total el 91% del gasto es en gelatinas y el resto en flanes. | |
| 8. | Las gelatinas se comen en dos momentos y en modos distintos: en la mañana como desayuno fuera de casa; en la tarde, después de la comida, en casa. | |
| 9. | El consumo de postres refrigerados (gelatinas, en su mayoría) es mayor en niveles de ingresos bajos y las compran en puestos de la calle. | |
